Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
BMW 5 (F10) 518 d 02/2013-06/2014 105 143 N47 D20 C 1995 седан
BMW 5 (F10) 518 d 10/2013-10/2016 110 150 B47 D20 A 1995 седан
BMW 5 (F10) 520 d 03/2010-10/2016 135 184 N47 D20 C 1995 седан
BMW 5 (F10) 520 d 01/2013-10/2016 147 200 N47 D20 C 1995 седан
BMW 5 (F10) 520 d 10/2013-10/2016 140 190 B47 D20 A 1995 седан
BMW 5 (F10) 520 d 10/2013-10/2016 155 211 B47 D20 A 1995 седан
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 01/2013-06/2014 135 184 N47 D20 C 1995 седан
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 01/2013-06/2014 147 200 N47 D20 C 1995 седан
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 10/2013-10/2016 140 190 B47 D20 A 1995 седан
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 10/2013-10/2016 155 211 B47 D20 A 1995 седан
BMW 5 (F10) 520 i 10/2010-10/2016 120 163 N20 B20 B 1997 седан
BMW 5 (F10) 520 i 10/2010-10/2016 135 184 N20 B20 B 1997 седан
BMW 5 (F10) 523 i 06/2009-08/2011 160 218 N53 B30 A 2996 седан
BMW 5 (F10) 523 i 06/2009-08/2011 150 204 N53 B30 A 2996 седан
BMW 5 (F10) 525 d 06/2009-08/2011 150 204 N57 D30 A 2993 седан
BMW 5 (F10) 525 d 01/2011-10/2016 155 211 N47 D20 D 1995 седан
BMW 5 (F10) 525 d 01/2011-10/2016 160 218 N47 D20 D 1995 седан
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 01/2011-10/2016 160 218 N47 D20 D 1995 седан
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 01/2011-10/2016 155 211 N47 D20 D 1995 седан
BMW 5 (F10) 528 i 01/2009-08/2011 190 258 N53 B30 A 2996 седан
BMW 5 (F10) 528 i 10/2010-10/2016 180 245 N20 B20 A 1997 седан
BMW 5 (F10) 528 i xDrive 10/2010-10/2016 180 245 N20 B20 A 1997 седан
BMW 5 (F10) 530 d 01/2009-08/2011 180 245 N57 D30 A 2993 седан
BMW 5 (F10) 530 d 09/2010-10/2016 210 286 N57 D30 A 2993 седан
BMW 5 (F10) 530 d 01/2011-10/2016 190 258 N57 D30 A 2993 седан
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 09/2010-10/2016 210 286 N57 D30 A 2993 седан
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 09/2010-10/2016 190 258 N57 D30 A 2993 седан
BMW 5 (F10) 530 i 06/2009-06/2013 190 258 N52 B30 AF 2996 седан
BMW 5 (F10) 530 i 05/2011-06/2013 200 272 N53 B30 A 2996 седан
BMW 5 (F10) 535 d 03/2010-08/2011 220 299 N57 D30 B 2993 седан
BMW 5 (F10) 535 d 03/2010-08/2011 225 306 N57 D30 B 2993 седан
BMW 5 (F10) 535 d 01/2011-10/2016 230 313 N57 D30 B 2993 седан
BMW 5 (F10) 535 d xDrive 02/2011-10/2016 230 313 N57 D30 B 2993 седан
BMW 5 (F10) 535 i 01/2009-10/2016 225 306 N55 B30 A 2979 седан
BMW 5 (F10) 535 i 07/2013-10/2016 240 326 N55 B30 A 2979 седан
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 03/2010-10/2016 225 306 N55 B30 A 2979 седан
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 07/2013-10/2016 240 326 N55 B30 A 2979 седан
BMW 5 (F10) 550 i 01/2009-06/2013 300 408 N63 B44 A 4395 седан
BMW 5 (F10) 550 i 08/2012-10/2016 330 449 N63 B44 B 4395 седан
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 08/2010-06/2013 300 408 N63 B44 A 4395 седан
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 01/2013-10/2016 330 449 N63 B44 B 4395 седан
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 09/2010-08/2016 250 340 N55 B30 A 2979 седан
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 09/2010-08/2016 225 306 N55 B30 A 2979 седан
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 07/2011-10/2016 280 381 N57 D30 C 2993 седан
BMW 5 (F10) M5 10/2010-10/2016 412 560 S63 B44 B 4395 седан
BMW 5 (F10) M5 Competition 02/2013-10/2016 423 575 S63 B44 B 4395 седан
BMW 5 (F10) M5 Edition 30 07/2014-10/2016 441 600 S63 B44 B 4395 седан
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.