Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
TOYOTA CHASER (_X10_) 2.0 (GX100_) 09/1996-05/2001 99 135 1G-FE 1988 седан
TOYOTA CHASER (_X10_) 2.0 (GX100_) 09/1996-05/2001 118 160 1G-FE 1988 седан
TOYOTA CHASER (_X10_) 2.4 TD (LX100_) 09/1996-07/1999 71 97 2L-TE 2446 седан
TOYOTA CHASER (_X10_) 2.5 VVTi (JZX100_) 10/1996-05/2001 147 200 1JZ-GE 2491 седан
TOYOTA CHASER (_X10_) 2.5 VVTi (JZX100_) 10/1996-05/2001 206 280 1JZ-GTE 2491 седан
TOYOTA CHASER (_X10_) 3.0 VVTi (JZX101_) 10/1996-05/2001 162 220 2JZ-FSE 2997 седан
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.