BPFI2001 AISIN Колодки тормозные дисковые

Артикул BPFI2001
Производитель AISIN
Наименование Колодки тормозные дисковые
Штрих-код 5411450703277
Тормозная система Brembo
Датчик износа не подготовленно для датчика износа
Проверочное значение ECE R90 APPROVED
Ширина (мм) 137
Высота [мм] 48,8
Толщина [мм] 19
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 100 04/2006 - По настоящее время 74 101 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 120 04/2006 - По настоящее время 88 120 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 130 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box3.0 HDi 145 04/2006 - По настоящее время 107 146 2999 Фургон
CITROEN JUMPER Box3.0 HDi 155 04/2006 - По настоящее время 115 156 2999 Фургон
CITROEN JUMPER Box3.0 HDi 160 04/2006 - По настоящее время 116 157 2999 Фургон
CITROEN JUMPER Box3.0 HDi 180 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 Фургон
CITROEN JUMPER Bus2.0 BlueHDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 1997 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.0 BlueHDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 130 1997 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.0 BlueHDi 160 04/2006 - По настоящее время 120 163 1997 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 100 04/2006 - По настоящее время 74 101 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 120 04/2006 - По настоящее время 88 120 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 130 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus3.0 HDi 155 04/2006 - По настоящее время 115 157 2999 автобус
CITROEN JUMPER Bus3.0 HDi 160 04/2006 - По настоящее время 116 157 2999 автобус
CITROEN JUMPER Bus3.0 HDi 180 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 автобус
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 100 04/2006 - По настоящее время 74 101 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 120 04/2006 - По настоящее время 88 120 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 130 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis3.0 HDi 145 04/2006 - По настоящее время 107 146 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis3.0 HDi 160 04/2006 - По настоящее время 116 157 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis3.0 HDi 180 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D 07/2006 - По настоящее время 74 100 2198 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)110 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 83 113 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)115 Multijet 2,0 D 07/2006 - По настоящее время 85 116 1956 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)130 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 96 131 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)140 Natural Power 07/2006 - По настоящее время 100 136 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 109 148 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)150 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 107 146 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 116 158 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 115 156 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)180 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 130 177 2999 Фургон
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D 07/2006 - По настоящее время 74 100 2198 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)110 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 83 113 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)115 Multijet 2,0 D 07/2006 - По настоящее время 85 116 1956 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)130 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 96 131 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)140 Natural Power 07/2006 - По настоящее время 100 136 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 109 148 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)150 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 107 146 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 116 158 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 115 156 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)180 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 130 177 2999 автобус
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D 07/2006 - По настоящее время 74 100 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)110 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 83 113 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)115 Multijet 2,0 D 07/2006 - По настоящее время 85 116 1956 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)130 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 96 131 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 109 148 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)150 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 107 146 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 115 156 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 116 158 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)180 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 130 177 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 100 04/2006 - По настоящее время 74 101 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 120 04/2006 - По настоящее время 88 120 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 131 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box3.0 HDi 145 04/2006 - По настоящее время 107 146 2999 Фургон
PEUGEOT BOXER Box3.0 HDi 160 04/2006 - По настоящее время 116 156 2999 Фургон
PEUGEOT BOXER Box3.0 HDi 175 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 Фургон
PEUGEOT BOXER Bus2.0 BlueHDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 1997 автобус
PEUGEOT BOXER Bus2.0 BlueHDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 130 1997 автобус
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 100 04/2006 - По настоящее время 74 101 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 120 04/2006 - По настоящее время 88 120 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 131 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus3.0 HDi 145 04/2006 - По настоящее время 107 146 2999 автобус
PEUGEOT BOXER Bus3.0 HDi 160 04/2006 - По настоящее время 116 156 2999 автобус
PEUGEOT BOXER Bus3.0 HDi 175 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 автобус
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 100 04/2006 - По настоящее время 74 101 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 120 04/2006 - По настоящее время 88 120 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 131 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis3.0 HDi 04/2006 - По настоящее время 115 156 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis3.0 HDi 145 04/2006 - По настоящее время 107 146 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis3.0 HDi 160 04/2006 - По настоящее время 116 156 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis3.0 HDi 175 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
Бренд Артикул
CITROEN PEUGEOT 425359, 425360, 425469
ALFA FIAT LANCIA 77364016
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.