MA4602 AMC FILTER Фильтр воздушный

Артикул MA4602
Производитель AMC FILTERS
Наименование Фильтр воздушный
Штрих-код 4948266122110
Длина детали [мм] (L) 249
Вес брутто [кг] 0.466
Высота упаковки [мм] (H) 50
Длина упаковки [мм] (L) 280
Ширина упаковки [мм] (W) 210
Высота детали [мм] (H) 52
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MAZDA 3 (BM)2.2 D 09/2013 - По настоящее время 110 150 2191 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 Saloon (BM)2.2 D 09/2013 - По настоящее время 110 150 2191 седан
MAZDA 6 Estate (GJ, GL)2.2 D 12/2012 - По настоящее время 110 150 2191 универсал
MAZDA 6 Estate (GJ, GL)2.2 D AWD 12/2012 - По настоящее время 110 150 2191 универсал
MAZDA 6 Estate (GJ, GL)2.2 D AWD 12/2012 - По настоящее время 129 175 2191 универсал
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.2 D 12/2012 - По настоящее время 110 150 2191 седан
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.2 D 12/2012 - По настоящее время 129 175 2191 седан
MAZDA B-SERIE (UN)2.5 D 11/1998 - 11/2006 62 84 2500 Пикап
MAZDA B-SERIE (UN)2.5 D 11/1998 - 11/2006 57 78 2500 Пикап
MAZDA B-SERIE (UN)2.5 D 4WD 11/1998 - 11/2006 57 78 2500 Пикап
MAZDA B-SERIE (UN)2.5 D 4WD 11/1998 - 11/2006 62 84 2500 Пикап
MAZDA B-SERIE (UN)2.5 TD 4WD 11/1998 - 11/2006 80 109 2499 Пикап
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.2 D 11/2011 - По настоящее время 110 150 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.2 D AWD 11/2011 - По настоящее время 110 150 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.2 D AWD 11/2011 - По настоящее время 129 175 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KF)2.2 D 11/2016 - По настоящее время 110 150 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KF)2.2 D AWD 11/2016 - По настоящее время 110 150 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KF)2.2 D AWD 11/2016 - По настоящее время 129 175 2191 вездеход закрытый
MAZDA E-SERIE Platform/Chassis (SD1)E2000 01/1983 - 07/1999 71 97 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)2.0 (EA2A) 09/1996 - 10/2004 100 136 1997 седан
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)2.0 (EA2A) 09/1996 - 10/2004 98 133 1997 седан
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)2.4 GDI (EA3A) 09/1996 - 10/2004 106 144 2351 седан
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)2.4 GDI (EA3A) 09/1996 - 10/2004 110 150 2351 седан
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)2.5 V6 24V (EA5A) 09/1996 - 10/2004 118 160 2498 седан
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)2.5 V6 24V (EA5A) 09/1996 - 10/2004 120 163 2498 седан
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.0 (EA2W) 09/1996 - 10/2003 98 133 1997 универсал
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.0 (EA2W) 09/1996 - 10/2003 100 136 1997 универсал
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.4 GDI (EA3W) 09/1996 - 10/2003 106 144 2351 универсал
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.4 GDI (EA3W) 09/1996 - 10/2003 110 150 2351 универсал
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.5 V6 24V (EA5W) 09/1996 - 10/2003 120 163 2498 универсал
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.5 V6 24V (EA5W) 09/1996 - 10/2003 118 160 2498 универсал
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.0 08/1999 - 01/2003 98 133 1997 вэн
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.0 (N63W) 08/1999 - 01/2003 100 136 1997 вэн
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.4 GDI 08/1999 - 01/2003 108 147 2351 вэн
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.4 GDI 08/1999 - 01/2003 110 150 2351 вэн
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W)2.0 10/1998 - 12/2004 98 133 1997 вэн
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W)2.4 GDI 10/1998 - 12/2004 108 147 2351 вэн
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W)2.4 GDI 10/1998 - 12/2004 110 150 2351 вэн
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W)2.4 GDI 4WD 10/1998 - 12/2004 108 147 2351 вэн
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W)2.4 GDI 4WD 10/1998 - 12/2004 110 150 2351 вэн
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.