BFO4196 BORG BECK Фильтр масляный двигателя

Артикул BFO4196
Производитель BORG&BECK
Наименование Фильтр масляный двигателя
Размер резьбы UNF 3/4"-16
Высота [мм] 88,5
Наружный диаметр [мм] 95,5
Диаметр прокладки [мм] 71,5
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
OPEL ADMIRAL B2.8 03/1969 - 01/1978 103 140 2784 седан
OPEL ADMIRAL B2.8 03/1969 - 01/1978 107 146 2784 седан
OPEL ADMIRAL B2.8 E 03/1969 - 01/1978 118 160 2784 седан
OPEL ADMIRAL B2.8 E 03/1969 - 01/1978 121 165 2784 седан
OPEL ADMIRAL B2.8 S 03/1969 - 01/1978 95 129 2784 седан
OPEL ADMIRAL B2.8 S 03/1969 - 01/1978 97 132 2784 седан
OPEL COMMODORE B2.5 01/1972 - 07/1978 85 115 2490 седан
OPEL COMMODORE B2.5 GS 01/1972 - 07/1978 96 130 2490 седан
OPEL COMMODORE B2.8 GS 01/1972 - 07/1978 104 141 2784 седан
OPEL COMMODORE B2.8 GS 01/1972 - 07/1978 103 140 2784 седан
OPEL COMMODORE B2.8 GS/E 01/1972 - 07/1978 114 155 2784 седан
OPEL COMMODORE B2.8 GS/E 01/1972 - 07/1978 118 160 2784 седан
OPEL COMMODORE B Coupe2.5 01/1972 - 07/1978 85 115 2490 купе
OPEL COMMODORE B Coupe2.5 GS 01/1972 - 07/1978 96 130 2490 купе
OPEL COMMODORE B Coupe2.8 GS 01/1972 - 07/1978 103 140 2784 купе
OPEL COMMODORE B Coupe2.8 GS 01/1972 - 07/1978 104 141 2784 купе
OPEL COMMODORE B Coupe2.8 GS/E 01/1972 - 07/1978 114 155 2784 купе
OPEL COMMODORE B Coupe2.8 GS/E 01/1972 - 07/1978 118 160 2784 купе
OPEL DIPLOMAT B2.8 E 03/1969 - 08/1978 121 165 2784 седан
VAG 411,4121.7 07/1968 - 03/1975 59 80 1679 Наклонная задняя часть
VAG 411,4121.7 07/1968 - 03/1975 50 68 1679 Наклонная задняя часть
VAG 411,4121.8 07/1968 - 03/1975 63 86 1795 Наклонная задняя часть
VAG 411,4121.8 07/1968 - 03/1975 55 75 1795 Наклонная задняя часть
VAG 412 Variant1.7 09/1969 - 03/1975 59 80 1679 универсал
VAG 412 Variant1.8 E,LE 09/1969 - 03/1975 55 75 1795 универсал
VAG 412 Variant1.8 E,LE 09/1969 - 03/1975 63 86 1795 универсал
VAG TRANSPORTER II Box1.6 08/1968 - 07/1979 37 50 1584 Фургон
VAG TRANSPORTER II Box1.7 08/1968 - 07/1979 49 67 1679 Фургон
VAG TRANSPORTER II Box1.8 08/1968 - 07/1979 50 68 1795 Фургон
VAG TRANSPORTER II Box2.0 08/1968 - 07/1979 51 69 1970 Фургон
VAG TRANSPORTER II Bus1.6 08/1967 - 09/1979 34 47 1584 автобус
VAG TRANSPORTER II Bus1.6 08/1967 - 09/1979 37 50 1584 автобус
VAG TRANSPORTER II Bus1.7 08/1967 - 09/1979 49 66 1679 автобус
VAG TRANSPORTER II Bus1.8 08/1967 - 09/1979 50 68 1795 автобус
VAG TRANSPORTER II Bus2.0 08/1967 - 09/1979 51 70 1970 автобус
VAG TRANSPORTER II Platform/Chassis1.6 08/1968 - 07/1979 37 50 1584 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Box1.6 05/1979 - 12/1992 37 50 1584 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box2.0 05/1979 - 12/1992 51 69 1970 Фургон
VAG TRANSPORTER III Bus1.6 05/1979 - 07/1992 37 50 1584 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus2.0 05/1979 - 07/1992 51 70 1970 автобус
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis2.0 05/1979 - 12/1992 51 69 1970 c бортовой платформой/ходовая часть
Бренд Артикул
CITROEN PEUGEOT 1109C0
VAG 021115351A
FORD 1498022, 5000185
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.