BP43014 FENOX Колодки тормозные дисковые

Артикул BP43014
Производитель FENOX
Наименование Колодки тормозные дисковые
Штрих-код 4041042805532
Высота упаковки [мм] (H) 80
Длина упаковки [мм] (L) 100
Ширина упаковки [мм] (W) 100
Вес брутто [кг] 0.91
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.0 TFSI 05/2010 - По настоящее время 60 82 999 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.0 TFSI 05/2010 - По настоящее время 70 95 999 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.2 TFSI 05/2010 - По настоящее время 63 86 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TDI 05/2010 - По настоящее время 66 90 1422 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI 05/2010 - По настоящее время 92 125 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI 05/2010 - По настоящее время 103 140 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI 05/2010 - По настоящее время 110 150 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI 05/2010 - По настоящее время 136 185 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI 05/2010 - По настоящее время 90 122 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.6 TDI 05/2010 - По настоящее время 66 90 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.6 TDI 05/2010 - По настоящее время 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.6 TDI 05/2010 - По настоящее время 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.8 TFSI 05/2010 - По настоящее время 141 192 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)2.0 TDI 05/2010 - По настоящее время 105 143 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)2.0 TFSI quattro 05/2010 - По настоящее время 188 256 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.0 TFSI 09/2011 - По настоящее время 60 82 999 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.0 TFSI 09/2011 - По настоящее время 70 95 999 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.2 TFSI 09/2011 - По настоящее время 63 86 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TDI 09/2011 - По настоящее время 66 90 1422 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI 09/2011 - По настоящее время 136 185 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI 09/2011 - По настоящее время 103 140 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI 09/2011 - По настоящее время 110 150 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI 09/2011 - По настоящее время 90 122 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI 09/2011 - По настоящее время 92 125 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.6 TDI 09/2011 - По настоящее время 66 90 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.6 TDI 09/2011 - По настоящее время 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.6 TDI 09/2011 - По настоящее время 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.8 TFSI 09/2011 - По настоящее время 141 192 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)2.0 TDI 09/2011 - По настоящее время 105 143 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A2 (8Z0)1.4 TDI 02/2000 - 08/2005 66 90 1422 Наклонная задняя часть
AUDI A2 (8Z0)1.4 TDI 02/2000 - 08/2005 55 75 1422 Наклонная задняя часть
AUDI A2 (8Z0)1.6 FSI 02/2000 - 08/2005 81 110 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.6 09/1996 - 05/2003 74 101 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.6 09/1996 - 05/2003 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 09/1996 - 05/2003 92 125 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 T 09/1996 - 05/2003 110 150 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 T 09/1996 - 05/2003 132 180 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 T quattro 09/1996 - 05/2003 110 150 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 T quattro 09/1996 - 05/2003 132 180 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI 09/1996 - 05/2003 81 110 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI 09/1996 - 05/2003 96 130 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI 09/1996 - 05/2003 66 90 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI 09/1996 - 05/2003 74 100 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI quattro 09/1996 - 05/2003 96 130 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)S3 quattro 09/1996 - 05/2003 154 210 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)S3 quattro 09/1996 - 05/2003 165 224 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.2 TSI 05/2003 - 08/2012 77 105 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.4 TFSI 05/2003 - 08/2012 92 125 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 05/2003 - 08/2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 FSI 05/2003 - 08/2012 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 TDI 05/2003 - 08/2012 66 90 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 TDI 05/2003 - 08/2012 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.8 T 05/2003 - 08/2012 110 150 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.8 TFSI 05/2003 - 08/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.8 TFSI quattro 05/2003 - 08/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.9 TDI 05/2003 - 08/2012 77 105 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 05/2003 - 08/2012 120 163 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 FSI 05/2003 - 08/2012 110 150 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 120 163 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 16V 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 16V quattro 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI quattro 05/2003 - 08/2012 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI quattro 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI quattro 05/2003 - 08/2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TFSI 05/2003 - 08/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TFSI quattro 05/2003 - 08/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)3.2 V6 quattro 05/2003 - 08/2012 184 250 3189 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Convertible (8P7)1.2 TFSI 04/2008 - 05/2013 77 105 1197 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)1.4 TFSI 04/2008 - 05/2013 92 125 1390 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)1.6 04/2008 - 05/2013 75 102 1595 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)1.6 TDI 04/2008 - 05/2013 77 105 1598 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)1.8 TFSI 04/2008 - 05/2013 118 160 1798 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)1.9 TDI 04/2008 - 05/2013 77 105 1896 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)2.0 TDI 04/2008 - 05/2013 103 140 1968 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)2.0 TFSI 04/2008 - 05/2013 147 200 1984 Кабриолет
AUDI A3 Sportback (8PA)1.2 TSI 09/2004 - 03/2013 77 105 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.4 TFSI 09/2004 - 03/2013 92 125 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 09/2004 - 03/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 FSI 09/2004 - 03/2013 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 TDI 09/2004 - 03/2013 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 TDI 09/2004 - 03/2013 66 90 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.8 TFSI 09/2004 - 03/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.8 TFSI quattro 09/2004 - 03/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.9 TDI 09/2004 - 03/2013 77 105 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 09/2004 - 03/2013 120 163 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 FSI 09/2004 - 03/2013 110 150 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 09/2004 - 03/2013 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 09/2004 - 03/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 09/2004 - 03/2013 120 163 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 16V 09/2004 - 03/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 16V quattro 09/2004 - 03/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TFSI 09/2004 - 03/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A4 (8D2, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 74 100 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 55 75 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 66 90 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.5 TDI 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.5 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.6 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)S4 quattro 11/1994 - 09/2001 195 265 2671 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.6 11/2000 - 12/2004 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 140 190 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 140 190 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI 11/2000 - 12/2004 96 130 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI 11/2000 - 12/2004 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI 11/2000 - 12/2004 74 101 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI quattro 11/2000 - 12/2004 96 130 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.0 11/2000 - 12/2004 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.0 FSI 11/2000 - 12/2004 110 150 1984 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.4 11/2000 - 12/2004 125 170 2393 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.4 11/2000 - 12/2004 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI 11/2000 - 12/2004 120 163 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI 11/2000 - 12/2004 114 155 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI quattro 11/2000 - 12/2004 132 180 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 11/2000 - 12/2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.6 11/2004 - 06/2008 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T quattro 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.9 TDI 11/2004 - 06/2008 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 11/2004 - 06/2008 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 93 126 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 100 136 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 16V 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 125 170 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.7 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2698 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 quattro 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 74 100 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 DUO 11/1994 - 09/2001 66 90 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 55 75 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 66 90 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 85 115 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.5 TDI 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.5 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.6 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)S4 quattro 11/1994 - 09/2001 195 265 2671 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.6 04/2001 - 12/2004 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T 04/2001 - 12/2004 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T 04/2001 - 12/2004 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T 04/2001 - 12/2004 140 190 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 140 190 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.9 TDI 04/2001 - 12/2004 96 130 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.9 TDI 04/2001 - 12/2004 74 101 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.9 TDI 04/2001 - 12/2004 85 116 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.9 TDI quattro 04/2001 - 12/2004 96 130 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.0 04/2001 - 12/2004 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.0 FSI 04/2001 - 12/2004 110 150 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.4 04/2001 - 12/2004 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.4 04/2001 - 12/2004 125 170 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.5 TDI 04/2001 - 12/2004 120 163 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.5 TDI 04/2001 - 12/2004 114 155 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.5 TDI quattro 04/2001 - 12/2004 132 180 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 04/2001 - 12/2004 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 04/2001 - 12/2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 quattro 04/2001 - 12/2004 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 quattro 04/2001 - 12/2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.6 11/2004 - 06/2008 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.8 T 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.8 T quattro 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.9 TDI 11/2004 - 06/2008 85 116 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 11/2004 - 06/2008 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 93 126 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 16V 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 125 170 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.7 TDi 11/2004 - 06/2008 120 163 2698 универсал
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)1.8 T 04/2002 - 03/2009 120 163 1781 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)1.8 T quattro 04/2002 - 03/2009 120 163 1781 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.0 04/2002 - 03/2009 96 130 1984 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.0 TDI 04/2002 - 03/2009 103 140 1968 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.0 TDI 04/2002 - 03/2009 100 136 1968 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.0 TFSI 16V 04/2002 - 03/2009 147 200 1984 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.4 04/2002 - 03/2009 125 170 2393 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.4 04/2002 - 03/2009 120 163 2393 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.5 TDI 04/2002 - 03/2009 120 163 2496 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.7 TDI 04/2002 - 03/2009 132 180 2698 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.0 04/2002 - 03/2009 162 220 2976 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.0 04/2002 - 03/2009 160 218 2976 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.0 TDI quattro 04/2002 - 03/2009 171 233 2967 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.0 TDI quattro 04/2002 - 03/2009 150 204 2967 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.0 quattro 04/2002 - 03/2009 162 220 2976 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.2 FSI 04/2002 - 03/2009 188 255 3123 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.2 FSI quattro 04/2002 - 03/2009 188 255 3123 Кабриолет
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 01/1997 - 01/2005 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 01/1997 - 01/2005 85 116 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T 01/1997 - 01/2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T 01/1997 - 01/2005 132 180 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T quattro 01/1997 - 01/2005 132 180 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T quattro 01/1997 - 01/2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.9 TDI 01/1997 - 01/2005 96 130 1896 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.9 TDI 01/1997 - 01/2005 85 115 1896 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.9 TDI 01/1997 - 01/2005 81 110 1896 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.0 01/1997 - 01/2005 96 130 1984 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 125 170 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 100 136 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 115 156 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 121 165 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 125 170 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 115 156 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 121 165 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI 01/1997 - 01/2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI 01/1997 - 01/2005 110 150 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI 01/1997 - 01/2005 114 155 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI 01/1997 - 01/2005 120 163 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI quattro 01/1997 - 01/2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI quattro 01/1997 - 01/2005 110 150 2496 седан
