FH022Z KLAXCAR Фильтр масляный двигателя

Артикул FH022Z
Производитель KLAXCAR FRANCE
Наименование Фильтр масляный двигателя
Штрих-код 3468629402211
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD C-MAX (DM2)2.0 TDCi 02/2007 - По настоящее время 81 110 1997 вэн
FORD C-MAX (DM2)2.0 TDCi 02/2007 - По настоящее время 100 136 1997 вэн
FORD FOCUS C-MAX2.0 TDCi 10/2003 - 03/2007 100 136 1997 вэн
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 100 136 1997 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II Convertible2.0 TDCi 10/2006 - 07/2011 100 136 1997 Кабриолет
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 TDCi 04/2005 - По настоящее время 100 136 1997 седан
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 100 136 1997 универсал
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 85 115 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 96 130 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 103 140 1997 вэн
FORD KUGA I2.0 TDCi 03/2008 - По настоящее время 100 136 1997 вездеход закрытый
FORD KUGA I2.0 TDCi 4x4 03/2008 - По настоящее время 100 136 1997 вездеход закрытый
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 седан
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 универсал
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 85 115 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 96 130 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 103 140 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 129 175 2179 вэн
PEUGEOT 1007 (KM_)1.4 04/2005 - По настоящее время 54 75 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 1007 (KM_)1.4 16V 04/2005 - По настоящее время 65 88 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 1007 (KM_)1.6 16V 04/2005 - По настоящее время 80 109 1587 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 CC (2D)1.6 16V 09/2000 - По настоящее время 80 109 1587 Кабриолет
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.4 16V 08/1998 - По настоящее время 65 88 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.4 i 08/1998 - По настоящее время 55 75 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.6 16V 08/1998 - По настоящее время 80 109 1587 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.4 07/2002 - По настоящее время 55 75 1360 универсал
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.4 16V 07/2002 - По настоящее время 65 88 1360 универсал
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.6 16V 07/2002 - По настоящее время 80 109 1587 универсал
PEUGEOT 206 Saloon1.4 03/2007 - По настоящее время 55 75 1360 седан
PEUGEOT 206 Saloon1.6 16V 03/2007 - По настоящее время 80 109 1587 седан
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)1.4 02/2006 - По настоящее время 53 72 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)1.4 16V 02/2006 - По настоящее время 65 88 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)1.4 16V 02/2006 - По настоящее время 70 95 1397 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)1.6 16V 02/2006 - По настоящее время 80 109 1587 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)1.6 16V RC 02/2006 - По настоящее время 128 174 1598 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)1.6 16V Turbo 02/2006 - По настоящее время 110 150 1598 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)1.6 16V VTi 02/2006 - По настоящее время 88 120 1598 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 207 CC (WD_)1.6 16V 02/2007 - По настоящее время 88 120 1598 Кабриолет
PEUGEOT 207 CC (WD_)1.6 16V Turbo 02/2007 - По настоящее время 110 150 1598 Кабриолет
PEUGEOT 207 SW (WK_)1.4 02/2007 - По настоящее время 54 73 1360 универсал
PEUGEOT 207 SW (WK_)1.4 16V 02/2007 - По настоящее время 70 95 1397 универсал
PEUGEOT 207 SW (WK_)1.6 16V 02/2007 - По настоящее время 88 120 1598 универсал
PEUGEOT 30082.0 HDi 150 / BlueHDi 150 06/2009 - По настоящее время 110 150 1997 вэн
PEUGEOT 307 (3A/C)1.4 16V 08/2000 - По настоящее время 65 88 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 307 (3A/C)2.0 16V 08/2000 - По настоящее время 103 140 1997 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 307 (3A/C)2.0 HDi 135 08/2000 - По настоящее время 100 136 1997 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 307 Break (3E)1.4 16V 03/2002 - По настоящее время 65 88 1360 универсал
PEUGEOT 307 Break (3E)2.0 16V 03/2002 - По настоящее время 103 140 1997 универсал
PEUGEOT 307 Break (3E)2.0 HDi 135 03/2002 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
PEUGEOT 307 CC (3B)1.6 16V 10/2003 - По настоящее время 80 110 1587 Кабриолет
PEUGEOT 307 CC (3B)2.0 16V 10/2003 - По настоящее время 103 140 1997 Кабриолет
PEUGEOT 307 CC (3B)2.0 HDi 135 10/2003 - По настоящее время 100 136 1997 Кабриолет
PEUGEOT 307 SW (3H)2.0 16V 03/2002 - По настоящее время 103 140 1997 универсал
PEUGEOT 307 SW (3H)2.0 HDi 135 03/2002 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)2.0 HDi 09/2007 - По настоящее время 100 136 1997 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 CC2.0 HDi 04/2009 - По настоящее время 103 140 1997 Кабриолет
PEUGEOT 308 SW2.0 HDi 09/2007 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
PEUGEOT 308 SW2.0 HDi 09/2007 - По настоящее время 103 140 1997 универсал
PEUGEOT 407 (6D_)1.8 16V 05/2004 - По настоящее время 92 125 1749 седан
PEUGEOT 407 (6D_)2.0 HDi 135 05/2004 - По настоящее время 100 136 1997 седан
PEUGEOT 407 (6D_)2.2 HDi 170 05/2004 - По настоящее время 125 170 2179 седан
PEUGEOT 407 Coupe (6C_)2.0 HDi 10/2005 - По настоящее время 100 136 1997 купе
PEUGEOT 407 Coupe (6C_)2.0 HDi 10/2005 - По настоящее время 120 163 1997 купе
PEUGEOT 407 SW (6E_)1.8 16V 05/2004 - По настоящее время 92 125 1749 универсал
PEUGEOT 407 SW (6E_)2.0 HDi 135 05/2004 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
PEUGEOT 407 SW (6E_)2.2 HDi 170 05/2004 - По настоящее время 125 170 2179 универсал
PEUGEOT 50082.0 HDi 06/2009 - По настоящее время 120 163 1997 вэн
PEUGEOT 50082.0 HDi 150 / BlueHDi 150 06/2009 - По настоящее время 110 150 1997 вэн
PEUGEOT 607 (9D, 9U)2.0 HDI 01/2000 - По настоящее время 100 136 1997 седан
PEUGEOT 607 (9D, 9U)2.2 HDi 01/2000 - По настоящее время 125 170 2179 седан
PEUGEOT 807 (E)2.0 16V 06/2002 - По настоящее время 103 140 1997 вэн
PEUGEOT 807 (E)2.0 HDI 06/2002 - По настоящее время 100 136 1997 вэн
PEUGEOT 807 (E)2.0 HDi 06/2002 - По настоящее время 88 120 1997 вэн
PEUGEOT 807 (E)2.2 HDi 06/2002 - По настоящее время 125 170 2179 вэн
PEUGEOT BIPPER (AA_)1.4 02/2008 - По настоящее время 54 73 1360 Фургон
PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_)1.6 HDi 90 16V 01/2007 - По настоящее время 66 90 1560 Фургон
PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_)2.0 16V 01/2007 - По настоящее время 103 140 1997 Фургон
PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_)2.0 HDi 120 01/2007 - По настоящее время 88 120 1997 Фургон
PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_)2.0 HDi 140 01/2007 - По настоящее время 100 136 1997 Фургон
PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis1.6 HDi 90 16V 01/2007 - По настоящее время 66 90 1560 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis2.0 HDi 120 01/2007 - По настоящее время 88 120 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3V_)1.6 HDi 90 16V 01/2007 - По настоящее время 66 90 1560 вэн
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3V_)2.0 16V 01/2007 - По настоящее время 103 140 1997 вэн
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3V_)2.0 HDi 120 01/2007 - По настоящее время 88 120 1997 вэн
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3V_)2.0 HDi 140 01/2007 - По настоящее время 100 136 1997 вэн
PEUGEOT PARTNER Box1.6 04/2008 - По настоящее время 66 90 1587 Фургон
PEUGEOT PARTNER Tepee1.6 04/2008 - По настоящее время 66 90 1587 вэн
PEUGEOT PARTNER Tepee1.6 04/2008 - По настоящее время 80 109 1587 вэн
VOLVO C302.0 D 10/2006 - 12/2012 100 136 1997 Наклонная задняя часть
VOLVO C70 II Convertible2.0 D 03/2006 - 06/2013 100 136 1997 Кабриолет
VOLVO S40 II (MS)1.6 D 01/2004 - По настоящее время 81 110 1560 седан
VOLVO S40 II (MS)2.0 D 01/2004 - По настоящее время 100 136 1997 седан
VOLVO V50 (MW)2.0 D 12/2003 - 12/2012 100 136 1997 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 D 04/2007 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
Бренд Артикул
FORD 1717510, 1727561, 1427824, 1373069
VOLVO 30650798
CITROEN PEUGEOT 1109Z0, 1109CK, 1109CL, 1109AJ, 1109AH
TOYOTA LEXUS SU001A0178
MINI 11427622446
MITSUBISHI MN982159
ALFA FIAT LANCIA 9662282580, 9467521180
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.